TARIFS DE PASSAGE (caravane, camping-car (ou van), tente)
| TARIFS DE PASSAGE (caravane, camping-car (ou van), tente) | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
Tarifs affichés à la nuitée hors taxe de séjour comprenant l'emplacement avec votre hébergement (camping-car, van, caravane ou tente), l'eau*, les sanitaires et le wifi | du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 | du 01/07 au 31/08 |
| 1 personne | 11,00 | 15,00 |
| 2 personnes | 15.00 | 20.00 |
| 3 personnes | 19.00 | 25.00 |
| 4 personnes | 23.00 | 30.00 |
| 5 personnes | 27.00 | 35.00 |
| 6 personnes | 31.00 | 40.00 |
| enfant de 0 Ã 2 ans inclus | gratuit | gratuit |
| taxe de séjour par personne de 18 ans et +, à ajouter aux tarifs ci-dessus | 0.50 | 0.50 |
| visiteur | 2.00 | 2.00 |
| électricité 10 A. du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre | 4.50 | |
| électricité 10 A. du 1er avril au 31 octobre | 3.00 | |
| hébergement ou remorque supplémentaire | 2.00 | 2.00 |
| Véhicule supplémentaire | 7.00 | 7.00 |
| animal | 2.00 | 2.00 |
| pisicine adulte | 3.80 | 3.80 |
| piscine enfant (de 3 Ã 17 ans) | 2.50 | 2.50 |
| arrivée anticipée par personne (avant 12h) | 5.00 | 5.00 |
| arrivée anticipée par personne (avant 15h) | 2.00 | 2.00 |
| arrivée tardive (forfait) avant 22h | 5.00 | 5.00 |
| départ différé par personne (après 12h mais avant 15h) | 2.00 | 2.00 |
| emplacement nu "garage mort" | 7.00 |
ACSI (du 01/04 au 05/07 & du 31/08 au 31/10) : 17 € la nuit pour 2 adultes avec électricité (hors taxe de séjour)
PINCAMP Gmbh -> Campcard ADAC & Camping Key Europe (CKE) : 15 % de remise du 01/04 au 30/06 et du 09/09 au 31/10) ainsi que 10 % de remise du 04/07 au 29/08
* Le réseau est alimenté en eau adoucie dans tout le camping et reste potable. Un point d’eau dure est disponible à la borne de vidange ainsi qu’au robinet du bâtiment et proche de cette borne.
CONTRAT LOISIRS (mobil-home)
| CONTRAT LOISIRS (mobil-home) | Quantité (mois) | Tarif (année) |
|---|---|---|
Location d'emplacements nus pour l'installation d'un mobil-home à l'année | ||
| emplacement pour 1 mobil-home | 12 | 2100 |
| charges (eau, gaz, taxe sur les ordures ménagères) | 12 | 300 |
| caution (encaissée 1 seule fois à votre arrivée) | 300 | |
| branchement électrique avec un sous-compteur individuel en sus de 10 A. au tarif du kilowatt/heure à 0.25 € l'été (avril à octobre) et 0.35 € l'hiver (janvier à mars et novembre à décembre) sous réserve des évolutions du fournisseur d'électricité | selon la consommation | selon la consommation |
| eau avec un sous-compteur en sus au tarif de 6 € du m3 sous réserve des évolutions du fournisseur d'eau | selon la consommation | selon la consommation |
Les enfants de 0 Ã 2 ans inclus sont gratuits
TARIFS DES MOBIL-HOMES
Inventaires à titre indicatif, soumis à des ajustements selon catégorie et hébergement réservé
CGV 2025 – Tarifs annexes 2025 – Nos tarifs 2025 PDF – Conditions de séjour et état descriptif lodge « La Capucine » – Inventaire lodge « La Capucine » – Conditions de séjour et état descriptif « Cottage » – Inventaire « Cottage » – Conditions de séjour et état descriptif lodges « Le Zinnia » & « Le Gazania » – Inventaire lodge « Le Zinnia » – Inventaire lodge « Le Gazania » – Conditions de séjour et état descriptif lodges « Le Magnolia » & « Le Réséda » – Inventaire lodge « Le Magnolia » – Inventaire lodge « Le Réséda » – Conditions de séjour et état descriptif « Yourte familiale » – Inventaire « Yourte familiale » – Conditions de séjour et état descritptif « Yourte » – Inventaire « Yourte » – Conditions de séjour et état descriptif « Tente prospecteur » – Inventaire « Tente prospecteur » – Conditions de séjour « emplacement » – Conditions de séjour « berge »